

COPY
| Numer | KM# 302 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Franciszek I |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 6 dukatów |
| Wartość stopu | 7.57 XAUg x 0.996 = 3,797 PLN |
| Rok | 1826 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Złoto 0.996 |
| Waga (g) | 7.57 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Mityczne stworzenia Legenda |
|---|
| 1826 |
