

COPY
| Numer | KM# 297 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Franciszek I |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 tornesi |
| Rok | 1826 - 1827 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 15.13 |
| Średnica (mm) | 31.5 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Korona Legenda |
|---|
| 1827 | ***** zł | ||
| 1826 |
