

COPY
| Numer | KM# 363 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Ferdynand II |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 grani |
| Wartość stopu | 1.15 XAGg x 0.833 = 7.22 PLN |
| Rok | 1848 - 1853 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany ukośnie |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.833 |
| Waga (g) | 1.15 |
| Średnica (mm) | 16.5 |
| Grubość (mm) | 0.8 |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1853 | |||
| 1851 | |||
| 1848 |
