

COPY
| Numer | KM# 368 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Ferdynand II |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 30 dukatów |
| Wartość stopu | 37.87 XAUg x 0.996 = 19,005 PLN |
| Rok | 1850 - 1852 |
| Rodzaj boku | Z inskrypcją |
| Inskrypcja na rancie | PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Złoto 0.996 |
| Waga (g) | 37.87 |
| Średnica (mm) | 35.5 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Mityczne stworzenia Legenda |
|---|
| 1852 | |||
| 1851 | |||
| 1850 |
