

COPY
| Numer | KM# 259 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Ferdynand II |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 grani |
| Rok | 1836 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 6.55 |
| Średnica (mm) | 24 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1836 |
