

COPY
| Numer | KM# 381 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Franciszek II |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 120 grani |
| Wartość stopu | 27.53 XAGg x 0.833 = 173 PLN |
| Rok | 1859 |
| Rodzaj boku | Z inskrypcją |
| Inskrypcja na rancie | PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.833 |
| Waga (g) | 27.53 |
| Średnica (mm) | 37 |
| Grubość (mm) | 2 |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1859 | ***** zł |
