

COPY
| Numer | KM# 319 |
|---|---|
| Kraj | Dwie Sycylie |
| Okres | Królestwo Obojga Sycylii (1816 - 1861) |
| Panujący | Ferdynand II |
| Waluta | Dukat Królestwa Obojga Sycylii |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 grani |
| Wartość stopu | 2.29 XAGg x 0.833 = 14.37 PLN |
| Rok | 1832 - 1835 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.833 |
| Waga (g) | 2.29 |
| Średnica (mm) | 18.5 |
| Grubość (mm) | 1.05 |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1835 | ***** zł | ||
| 1835 | err | ||
| 1834 | |||
| 1833 | |||
| 1832 |
