Hiszpania

COPY
| Numer | KM# 412 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Okres | Król Karol III (1759 - 1788) |
| Panujący | Karol III |
| Waluta | Real hiszpański (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 reale |
| Wartość stopu | 6.77 XAGg x 0.833 = 42 PLN |
| Rok | 1772 - 1788 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.833 |
| Waga (g) | 6.77 |
| Średnica (mm) | 26 |
| Grubość (mm) | 1.2 |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1788 | M DV | ||
| 1788 | M M | ***** zł | |
| 1788 | M MF | ***** zł | |
| 1788 | S | ***** zł | |
| 1787 | ***** zł | ||
| 1786 | ***** zł | ||
| 1785 | M DV | ***** zł | |
| 1785 | M JD | ***** zł | |
| 1784 | ***** zł | ||
| 1783 | M JD | ***** zł | |
| 1783 | M JP | ||
| 1783 | M PJ | ||
| 1782 | M JD | SET | |
| 1782 | M PJ | ***** zł | |
| 1782 | S | ||
| 1781 | ***** zł | ||
| 1780 | M | ***** zł | |
| 1780 | S | ***** zł | |
| 1779 | M | ||
| 1779 | S | ***** zł | |
| 1778 | M | ***** zł | |
| 1778 | S | ***** zł | |
| 1777 | M FA | ***** zł | |
| 1777 | M PJ | ***** zł | |
| 1777 | S | ||
| 1776 | M | ***** zł | |
| 1776 | S | ***** zł | |
| 1775 | M | ***** zł | |
| 1775 | S | ***** zł | |
| 1774 | M | ***** zł | |
| 1774 | S | ***** zł | |
| 1773 | M | ***** zł | |
| 1773 | S | ***** zł | |
| 1772 | ***** zł |
