Hiszpania

COPY
| Numer | KM# 483 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Okres | Real hiszpański (predecymalny) (1808 - 1858) |
| Panujący | Ferdynand VII |
| Waluta | Real hiszpański (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 eskudo |
| Wartość stopu | 6.77 XAUg x 0.875 = 2,957 PLN |
| Rok | 1814 - 1833 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.875 |
| Waga (g) | 6.77 |
| Średnica (mm) | 23 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1833 | M | ||
| 1833 | S | ***** zł | |
| 1832 | M | ||
| 1832 | S | ||
| 1831 | M | ||
| 1831 | S | ||
| 1830 | M | ||
| 1830 | S | ||
| 1829 | M | ||
| 1829 | S | ||
| 1828 | M | ||
| 1828 | S | ||
| 1827 | M | ||
| 1827 | S | ||
| 1826 | M | ||
| 1826 | S | ||
| 1825 | M | ||
| 1825 | S | ||
| 1824 | |||
| 1824 | S J | ||
| 1824 | S JB | ||
| 1823 | |||
| 1822 | |||
| 1821 | |||
| 1820 | M | ***** zł | |
| 1820 | S | ***** zł | |
| 1819 | M | ||
| 1819 | S | ||
| 1818 | M | ||
| 1818 | S | ||
| 1817 | M | ||
| 1817 | S | ||
| 1816 | M | ***** zł | |
| 1816 | S | ||
| 1815 | M | ||
| 1815 | S | ||
| 1814 |
