Hiszpania

COPY
| Numer | KM# 435 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Okres | Król Karol IV (1788 - 1808) |
| Panujący | Karol IV |
| Waluta | Real hiszpański (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 eskudo |
| Wartość stopu | 6.77 XAUg x 0.875 = 2,957 PLN |
| Rok | 1788 - 1808 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.875 |
| Waga (g) | 6.77 |
| Średnica (mm) | 22 |
| Grubość (mm) | 1.27 |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1808 | M AI | ||
| 1808 | M FA | ||
| 1808 | S | ***** zł | |
| 1807 | M AI | ||
| 1807 | M FA | ***** zł | |
| 1807 | S | ||
| 1806 | M | ||
| 1806 | S | ||
| 1805 | M | ||
| 1805 | S | ||
| 1804 | M | ***** zł | |
| 1804 | S | ||
| 1803 | M | ||
| 1803 | S | ||
| 1802 | M | ||
| 1802 | S | ||
| 1801 | M FA | ***** zł | |
| 1801 | M FM | ||
| 1801 | M MF | ||
| 1801 | S | ***** zł | |
| 1800 | M FA | ||
| 1800 | M MF | ***** zł | |
| 1800 | S | ||
| 1799 | M | ***** zł | |
| 1799 | S | ||
| 1798 | M | ***** zł | |
| 1798 | S | ||
| 1797 | M | ||
| 1797 | S | ||
| 1796 | M | ***** zł | |
| 1796 | S | ||
| 1795 | M | ||
| 1795 | S | ||
| 1794 | M | ***** zł | |
| 1794 | S | ||
| 1793 | M | ***** zł | |
| 1793 | S | ||
| 1792 | |||
| 1791 | M | ||
| 1791 | S C | ||
| 1791 | S CN | ||
| 1790 | M | ***** zł | |
| 1790 | S | ||
| 1789 | ***** zł | ||
| 1788 |
