Hiszpania

COPY
| Numer | KM# 48 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Okres | Król Filip III (1598 - 1621) |
| Panujący | Filip III Habsburg |
| Waluta | Real hiszpański (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 eskudo |
| Wartość stopu | 6.75 XAUg x 0.917 = 3,119 PLN |
| Rok | 1598 - 1621 |
| Temat | Kształt nieregularny |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Niestandardowy |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 6.75 |
| Średnica (mm) | 23 |
| Grubość (mm) | 1 |
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
![]() | Krzyż Legenda |
|---|
| 1621 | G | ||
| 1621 | S G | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1619 | MD | ||
| 1619 | S G | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1617 | G | ||
| 1617 | MD | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | S | ||
| 1616 | S V | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T P | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T P | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | S V | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | S D | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 |
