Hiszpania

| Numer | KM# 20 |
|---|---|
| Kraj | Hiszpania |
| Okres | Król Filip III (1598 - 1621) |
| Panujący | Filip III Habsburg |
| Waluta | Real hiszpański (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 real |
| Wartość stopu | 3.43 XAGg x 0.931 = 24.05 PLN |
| Rok | 1598 - 1621 |
| Temat | Kształt nieregularny |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Niestandardowy |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.931 |
| Waga (g) | 3.43 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | 1 |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Krzyż Legenda |
|---|
| 1621 | F | ||
| 1621 | T | ||
| 1620 | S B | ||
| 1620 | T | ||
| 1619 | S R | ||
| 1619 | S S | ||
| 1618 | |||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | T | ||
| 1615 | G | ||
| 1615 | S B | ||
| 1615 | S V | ||
| 1615 | T | ||
| 1614 | G | ||
| 1614 | S B | ||
| 1613 | G | ||
| 1613 | S V | ||
| 1612 | A A | ||
| 1612 | A S | ||
| 1612 | G | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | T | ||
| 1611 | G | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | T | ||
| 1610 | G | ||
| 1610 | S B | ||
| 1609 | F | ||
| 1609 | S B | ||
| 1609 | T | ||
| 1608 | S B | ***** zł | |
| 1608 | T | ||
| 1607 | F | ||
| 1607 | S B | ||
| 1606 | |||
| 1605 | S B | ||
| 1605 | T | ||
| 1604 | ***** zł | ||
| 1603 | F | ||
| 1603 | S B | ||
| 1602 | S B | ||
| 1602 | T | ||
| 1601 | G | ||
| 1601 | S B | ||
| 1601 | T | ||
| 1600 | F | ||
| 1600 | G | ||
| 1600 | S B | ||
| 1600 | T | ||
| 1599 | A | ||
| 1599 | F | ||
| 1599 | S B | ||
| 1598 | F | ||
| 1598 | S B |
