

| Numer | KM# 17 |
|---|---|
| Kraj | Sycylia |
| Okres | Królestwo Sycylii (1598 - 1712) |
| Panujący | Filip IV |
| Waluta | Piastra sycylijska |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 tari |
| Rok | 1620 - 1665 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro |
| Waga (g) | 5.05 |
| Średnica (mm) | 22 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Głowa państwa Korona Legenda |
|---|
![]() | Korona Ptak Opis Legenda |
|---|
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1661 | |||
| 1659 | |||
| 1656 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | |||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1621 | |||
| 1620 |
