

COPY
| Numer | KM# 36 |
|---|---|
| Kraj | Sycylia |
| Okres | Królestwo Sycylii (1598 - 1712) |
| Panujący | Karol II |
| Waluta | Piastra sycylijska |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 grani |
| Rok | 1670 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 3.8 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Korona Ptak Opis Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1670 |
