Polska

COPY
| Numer | UC# 80 |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Okres | Jan II Kazimierz Waza (1649 - 1668) |
| Panujący | Jan II Kazimierz Waza |
| Waluta | Złoty polski (predecymalny) |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 dukaty |
| Wartość stopu | 6.98 XAUg x 0.986 = 3,470 PLN |
| Rok | 1660 - 1668 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 6.98 |
| Średnica (mm) | 30 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Korona Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Religia Zamek Opis Legenda |
|---|
| 1668 | |||
| 1667 | |||
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1662 | |||
| 1660 |
