

COPY
| Numer | KM# 38.2 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1729 - 1789) |
| Panujący | Filip V |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 8 eskudo |
| Wartość stopu | 27.07 XAUg x 0.917 = 12,514 PLN |
| Rok | 1710 - 1746 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 27.07 |
| Średnica (mm) | 32 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Krzyż Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1746 | |||
| 1745 | |||
| 1744 | |||
| 1743 | |||
| 1742 | |||
| 1741 | |||
| 1740 | |||
| 1739 | N | ||
| 1739 | V | ||
| 1738 | |||
| 1737 | |||
| 1736 | |||
| 1735 | |||
| 1734 | |||
| 1733 | |||
| 1732 | |||
| 1731 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | D | ||
| 1710 | ND |
