

COPY
| Numer | KM# 316 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Republika Peru (1991 - 2026) |
| Waluta | Sol peruwiański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 nowych soli |
| Kurs waluty | 5 PEN = 5.51 PLN |
| Rok | 1994 - 2009 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Bimetal. Środek mosiądz. Pierścień stal |
| Waga (g) | 6.67 |
| Średnica (mm) | 24.32 |
| Grubość (mm) | 2 |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Ptak Sztuka Legenda |
|---|
| 2009 | ***** zł | ||
| 2008 | ***** zł | ||
| 2007 | ***** zł | ||
| 2006 | ***** zł | ||
| 2005 | ***** zł | ||
| 2002 | ***** zł | ||
| 2001 | ***** zł | ||
| 2000 | ***** zł | ||
| 1995 | ***** zł | ||
| 1994 | ***** zł |
