

COPY
| Numer | KM# 76a |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1729 - 1789) |
| Panujący | Karol III |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 reale |
| Wartość stopu | 6.77 XAGg x 0.896 = 46 PLN |
| Rok | 1785 - 1789 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.896 |
| Waga (g) | 6.77 |
| Średnica (mm) | 26 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1789 | |||
| 1788 | IJ | ***** zł | |
| 1788 | MI | ||
| 1787 | IJ | ||
| 1787 | MI | ***** zł | |
| 1786 | ***** zł | ||
| 1785 | ***** zł |
