

COPY
| Numer | KM# 29 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1568 - 1728) |
| Panujący | Karol II |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 eskudo |
| Wartość stopu | 6.77 XAUg x 0.917 = 3,130 PLN |
| Rok | 1696 - 1701 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 6.77 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Konstrukcje Legenda |
|---|
![]() | Krzyż Legenda |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | CM | ||
| 1698 | LH | ||
| 1697 | |||
| 1696 |
