

COPY
| Numer | KM# 6 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1568 - 1728) |
| Panujący | Filip II |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 real |
| Wartość stopu | 3.38 XAGg x 0.931 = 23.7 PLN |
| Rok | 1568 - 1570 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.931 |
| Waga (g) | 3.38 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Konstrukcje Legenda |
|---|
| 1570 | |||
| 1568 | ***** zł |
