

COPY
| Numer | KM# 312 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Republika Peru (1991 - 2026) |
| Waluta | Sol peruwiański |
| Rodzaj | Monety kolekcjonerskie |
| Nominał | 1 nowy sol |
| Wartość stopu | 16.98 XAUg x 0.916 = 7,762 PLN |
| Rok | 1994 |
| Temat | Kultura Mochica - Pan z Sipan |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Złoto 0.916 |
| Waga (g) | 16.98 |
| Średnica (mm) | 26 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Rzeźba Legenda |
|---|
| 1994 | SET |
