

COPY
| Numer | KM# 35 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1729 - 1789) |
| Panujący | Filip V |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 eskudo |
| Wartość stopu | 3.38 XAUg x 0.917 = 1,563 PLN |
| Rok | 1702 - 1745 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 3.38 |
| Średnica (mm) | 18 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Zamek |
|---|
![]() | Krzyż |
|---|
| 1745 | |||
| 1744 | |||
| 1743 | |||
| 1742 | |||
| 1740 | |||
| 1738 | |||
| 1736 | |||
| 1733 | |||
| 1732 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | |||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | LH | ||
| 1710 | LM | ||
| 1709 | LH | ||
| 1709 | LM | ||
| 1708 | |||
| 1707 | |||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | D | ||
| 1702 | ND |
