

COPY
| Numer | KM# 205 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Republika Peru (1863 - 1917) |
| Waluta | Sol peruwiański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ⅕ sola |
| Wartość stopu | 5 XAGg x 0.900 = 33 PLN |
| Rok | 1888 - 1917 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.900 |
| Waga (g) | 5 |
| Średnica (mm) | 23 |
| Grubość (mm) | 1.45 |
![]() | Herb Wieniec Legenda |
|---|
![]() | Wolność Legenda |
|---|
| 1917 | ***** zł | ||
| 1916 | FG | ***** zł | |
| 1916 | FGR | ***** zł | |
| 1915 | ***** zł | ||
| 1914 | ***** zł | ||
| 1913 | FG | ***** zł | |
| 1913 | FGR | ***** zł | |
| 1912 | FG | ***** zł | |
| 1912 | FGR | ***** zł | |
| 1912 | R | ||
| 1911 | FG | ***** zł | |
| 1911 | FGR | ***** zł | |
| 1910 | ***** zł | ||
| 1909 | ***** zł | ||
| 1908 | ***** zł | ||
| 1907 | FG | ***** zł | |
| 1907 | JF | ***** zł | |
| 1906 | ***** zł | ||
| 1903 | ***** zł | ||
| 1901 | ***** zł | ||
| 1900 | JF | ***** zł | |
| 1900 | JFJR | ***** zł | |
| 1899 | JF | ***** zł | |
| 1899 | JFJR | ***** zł | |
| 1898 | ***** zł | ||
| 1897 | JF | ***** zł | |
| 1897 | JFJR | ***** zł | |
| 1897 | VN | ***** zł | |
| 1896 | ***** zł | ||
| 1895 | FJR | ||
| 1895 | TFJR | ***** zł | |
| 1893 | ***** zł | ||
| 1892 | ***** zł | ||
| 1891 | ***** zł | ||
| 1890 | ***** zł | ||
| 1888 | ***** zł |
