

COPY
| Numer | KM# 143 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Republika Peru (1825 - 1862) |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ¼ reala |
| Wartość stopu | 0.83 XAGg x 0.903 = 5.65 PLN |
| Rok | 1826 - 1856 |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.903 |
| Waga (g) | 0.83 |
| Średnica (mm) | 12 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Zwierzęta Opis |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1856 | ***** zł | ||
| 1855 | ***** zł | ||
| 1853 | ***** zł | ||
| 1851 | ***** zł | ||
| 1850 | |||
| 1849 | |||
| 1848 | |||
| 1847 | |||
| 1846 | ***** zł | ||
| 1845 | |||
| 1843 | ***** zł | ||
| 1842 | ***** zł | ||
| 1841 | ***** zł | ||
| 1840 | ***** zł | ||
| 1839 | A | ||
| 1839 | L | ||
| 1838 | ***** zł | ||
| 1837 | ***** zł | ||
| 1836 | |||
| 1835 | |||
| 1834 | |||
| 1833 | ***** zł | ||
| 1832 | |||
| 1831 | |||
| 1830 | ***** zł | ||
| 1829 | |||
| 1828 | |||
| 1827 | |||
| 1826 |
