

COPY
| Numer | MB# 2 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1568 - 1728) |
| Panujący | Filip II |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ¼ reala |
| Wartość stopu | 0.85 XAGg x 0.931 = 5.96 PLN |
| Rok | 1570 - 1577 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odmiana |
| Stop | Srebro 0.931 |
| Waga (g) | 0.85 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Herb Legenda |
|---|
![]() | Herb Legenda |
|---|
| 1577 | |||
| 1576 | |||
| 1575 | |||
| 1574 | |||
| 1573 | |||
| 1572 | |||
| 1571 | |||
| 1570 |
