

COPY
| Numer | KM# 30 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1568 - 1728) |
| Panujący | Filip V |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ½ reala |
| Wartość stopu | 1.69 XAGg x 0.931 = 11.62 PLN |
| Rok | 1701 - 1728 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.931 |
| Waga (g) | 1.69 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Monogram |
|---|
![]() | Krzyż |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | ***** zł | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | ***** zł | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
