

COPY
| Numer | MB# 3 |
|---|---|
| Kraj | Peru |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1568 - 1728) |
| Panujący | Filip II |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ½ reala |
| Wartość stopu | 1.69 XAGg x 0.931 = 11.85 PLN |
| Rok | 1568 - 1570 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.931 |
| Waga (g) | 1.69 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Monogram Legenda |
|---|
![]() | Konstrukcje Legenda |
|---|
| 1570 | |||
| 1568 |
