

COPY
| Numer | KM# 239 |
|---|---|
| Kraj | Palatynat Reński |
| Okres | Elektorat Palatynatu (1717 - 1760) |
| Panujący | Karol III Filip |
| Waluta | Talar Palatynatu |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 krajcar |
| Rok | 1728 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro |
| Waga (g) | 0.45 |
| Średnica (mm) | 16 |
| Grubość (mm) | 0.4 |
![]() | Korona Monogram Legenda |
|---|
![]() | Herb Opis Legenda |
|---|
| 1728 | ***** zł |
