Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 324 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Mustafa III (1757 - 1774) |
| Panujący | Mustafa III |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 60 para |
| Wartość stopu | 28.9 XAGg x 0.465 = 101 PLN |
| Rok | AH 1171 (1757) - ١١٧١ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 28.9 |
| Średnica (mm) | 43 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١١٧١ | (1757) | ١ | ||
| ١١٧١ | (1757) | ٢ | ***** zł | |
| ١١٧١ | (1757) | ٣ | ||
| ١١٧١ | (1757) | ٤ | ||
| ١١٧١ | (1757) | ٥ | ||
| ١١٧١ | (1757) | ٦ | ||
| ١١٧١ | (1757) | ٧ | ***** zł | |
| ١١٧١ | (1757) | ٨ | ***** zł | |
| ١١٧١ | (1757) | ٨٠ | ***** zł | |
| ١١٧١ | (1757) | ٨١ | ***** zł | |
| ١١٧١ | (1757) | ٨٢ | ***** zł | |
| ١١٧١ | (1757) | ٩ | ***** zł |
