Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 743 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Abdul Hamid II (1876 - 1908) |
| Panujący | Abdul Hamid II |
| Waluta | Lira osmańska |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 para |
| Wartość stopu | 1 XAGg x 0.100 = 0.74 PLN |
| Rok | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.100 |
| Waga (g) | 1 |
| Średnica (mm) | 14.7 |
| Grubość (mm) | 0.7 |
![]() | Tugra |
|---|
![]() | Gwiazda Półksiężyc Legenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٥ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٦ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٧ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٨ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٠ | ***** zł |
