Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 563 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 100 para |
| Wartość stopu | 12.85 XAGg x 0.730 = 71 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.730 |
| Waga (g) | 12.85 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra |
|---|
![]() | Legenda Nieznane (help us to know) |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱۱ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٨ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٩ |
