Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 744 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Abdul Hamid II (1876 - 1908) |
| Panujący | Abdul Hamid II |
| Waluta | Lira osmańska |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 para |
| Wartość stopu | 2.01 XAGg x 0.100 = 1.48 PLN |
| Rok | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.100 |
| Waga (g) | 2.01 |
| Średnica (mm) | 18 |
| Grubość (mm) | 1 |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() | Gwiazda Półksiężyc Legenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٥ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٦ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٧ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٨ | ***** zł | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٠ | ***** zł |
