Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 595 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 para |
| Wartość stopu | 0.7 XAGg x 0.170 = 0.9 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Srebro 0.170 |
| Waga (g) | 0.7 |
| Średnica (mm) | 17 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Wieniec |
|---|
![]() | Wieniec |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۲٥ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٩ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٠ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣۱ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٢ | ***** zł |
