Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 559 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 para |
| Wartość stopu | 2.3 XAGg x 0.465 = 8.06 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 2.3 |
| Średnica (mm) | 23 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra |
|---|
![]() | Legenda Nieznane (help us to know) |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٠ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱۱ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٤ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٧ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٨ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٩ |
