Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 383 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Abdülhamid I (1773 - 1789) |
| Panujący | Abdülhamid I |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 para |
| Wartość stopu | 4.6 XAGg x 0.465 = 16.11 PLN |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 4.6 |
| Średnica (mm) | 26 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ |
