Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 87 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Imperium Osmańskie (1687 - 1729) |
| Panujący | Sulejman II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 mangir |
| Rok | AH 1099 (1687) - ١٠٩٩ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 1.9 |
| Średnica (mm) | 19 |
| Grubość (mm) | 0.9 |
![]() | Tugra |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٠٩٩ | (1687) | ***** zł | ||
| ١٠٩٩ | (1687) | •• | ***** zł |
