Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 584 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 kurusz |
| Wartość stopu | 1.5 XAGg x 0.833 = 9.41 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.833 |
| Waga (g) | 1.5 |
| Średnica (mm) | 21 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra |
|---|
![]() | Legenda Nieznane (help us to know) |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ |
