Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 560 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 kurusz |
| Wartość stopu | 9.6 XAGg x 0.465 = 34 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 9.6 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱۱ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٨ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٩ |
