Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 398 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Abdülhamid I (1773 - 1789) |
| Panujący | Abdülhamid I |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 kurusz |
| Wartość stopu | 18.35 XAGg x 0.465 = 63 PLN |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 18.35 |
| Średnica (mm) | 38.4 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | ***** zł |
