Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 396 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Abdülhamid I (1773 - 1789) |
| Panujący | Abdülhamid I |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 kurusz |
| Wartość stopu | 18.35 XAGg x 0.465 = 63 PLN |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 18.35 |
| Średnica (mm) | 38.4 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ |
