Imperium Osmańskie

| Numer | KM# 372 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Abdülhamid I (1773 - 1789) |
| Panujący | Abdülhamid I |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 akçe |
| Wartość stopu | 0.16 XAGg x 0.465 = 0.56 PLN |
| Rok | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.465 |
| Waga (g) | 0.16 |
| Średnica (mm) | 12 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ***** zł | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
