Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 633 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | ¼ ałtyn |
| Wartość stopu | 0.4 XAUg x 0.917 = 185 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Z inskrypcją |
| Inskrypcja na rancie | 'السلطان محمود خان ابن السلطان عبدالحميد خان دامر ملكه' |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Złoto 0.917 |
| Waga (g) | 0.4 |
| Średnica (mm) | 12 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ١٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ١٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ١٨ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ١٩ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ |
