Imperium Osmańskie

COPY
| Numer | KM# 601 |
|---|---|
| Kraj | Imperium Osmańskie |
| Okres | Sułtan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Panujący | Mahmud II |
| Waluta | Kurusz Imperium Osmańskiego |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1½ kurusza |
| Wartość stopu | 2.6 XAGg x 0.435 = 8.52 PLN |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Rodzaj boku | Ząbkowany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.435 |
| Waga (g) | 2.6 |
| Średnica (mm) | 27 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Tugra Wieniec |
|---|
![]() | Wieniec Legenda |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٩ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٠ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣۱ | ***** zł | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٢ | ***** zł |
