

COPY
| Numer | KM# 25 |
|---|---|
| Kraj | Oman |
| Okres | Sułtanat Maskatu i Omanu (1894 - 1970) |
| Panujący | Sa’id ibn Tajmur |
| Waluta | Rial saudyjski |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 baisa |
| Rok | AH 1365 (1946) - ١٣٦٥ |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Romb |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Miedzionikiel |
| Waga (g) | 2.9 |
| Średnica (mm) | 19.5 |
| Grubość (mm) | 1.25 |
![]() | Broń Herb Opis Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٣٦٥ | (1946) | ***** zł |
