

COPY
| Numer | KM# 267 |
|---|---|
| Kraj | Ołomuniec |
| Okres | Biskupstwo Ołomuńca (1613 - 1820) |
| Panujący | Karol II von Liechtenstein-Kastelkorn |
| Waluta | Talar ołomuniecki |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 dukaty |
| Wartość stopu | 7 XAUg x 0.986 = 3,478 PLN |
| Rok | 1672 - 1693 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Złoto 0.986 |
| Waga (g) | 7 |
| Średnica (mm) | Nieznane (help us to know) |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Głowa państwa Legenda |
|---|
![]() | Herb Legenda |
|---|
| 1693 | 1693 | ||
| 1693 | ND | ||
| 1691 | |||
| 1684 | |||
| 1680 | |||
| 1678 | |||
| 1672 |
