

COPY
| Numer | KM# 1 |
|---|---|
| Kraj | Nassau-Usingen |
| Okres | Księstwo Nassau-Usingen (1809 - 1815) |
| Panujący | Fryderyk August |
| Waluta | Talar księstwa Nassau-Usingen |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 10 krajcarów |
| Wartość stopu | 3.85 XAGg x 0.500 = 14.22 PLN |
| Rok | 1809 |
| Rodzaj boku | Nieznany (help us to know) |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro 0.500 |
| Waga (g) | 3.85 |
| Średnica (mm) | 24 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Legenda |
|---|
| 1809 |
