Meksyk

COPY
| Numer | KM# 93 |
|---|---|
| Kraj | Meksyk |
| Okres | Kolonia hiszpańska (1789 - 1822) |
| Panujący | Ferdynand VII |
| Waluta | Kolonialny real hiszpański |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 2 reale |
| Wartość stopu | 6.77 XAGg x 0.903 = 46 PLN |
| Rok | 1812 - 1822 |
| Rodzaj boku | Nieznany |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Srebro 0.903 |
| Waga (g) | 6.77 |
| Średnica (mm) | 26 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() | Rodzina królewska Opis Legenda |
|---|
![]() | Herb Korona Wielkie koty Zamek Legenda |
|---|
| 1822 | Go | ***** zł | |
| 1822 | Z AG | ||
| 1822 | Z RG | ||
| 1821 | GA | ||
| 1821 | Go | ||
| 1821 | Mo | ***** zł | |
| 1821 | Z AG | ***** zł | |
| 1821 | Z AZ | ***** zł | |
| 1821 | Z RG | ***** zł | |
| 1820 | Mo | ||
| 1820 | Z AG | ***** zł | |
| 1820 | Z RG | ||
| 1819 | Mo | ***** zł | |
| 1819 | Z AG | ||
| 1818 | Mo | ***** zł | |
| 1818 | Z AG | ||
| 1817 | D MZ | ||
| 1817 | Mo | ||
| 1816 | D MZ | ||
| 1816 | Mo | ||
| 1815 | D MZ | ||
| 1815 | GA | ||
| 1815 | Mo | ||
| 1814 | D MZ | ||
| 1814 | GA | ||
| 1814 | Mo | ||
| 1813 | D MZ | ||
| 1813 | D RM | ||
| 1813 | Mo H.J. | ||
| 1813 | Mo J.J. | ***** zł | |
| 1813 | Mo TH | ***** zł | |
| 1812 | D RM | ||
| 1812 | GA | ||
| 1812 | Mo H.J. | ***** zł | |
| 1812 | Mo J.J. | ||
| 1812 | Mo TH |
