

COPY
| Numer | KM# 10 |
|---|---|
| Kraj | Kuwejt |
| Okres | Państwo Kuwejt (1961 - 2020) |
| Panujący | Sabah IV / Dżabir III / Sabah III / Abdullah III |
| Waluta | Dinar kuwejcki |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 5 filsów |
| Kurs waluty | 0.01 KWD = 0.06 PLN |
| Rok | 1962 - 2011 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieodwrócony |
| Stop | Mosiądz niklowy |
| Waga (g) | 2.5 |
| Średnica (mm) | 19.5 |
| Grubość (mm) | 1.2 |
![]() | Legenda |
|---|
![]() | Opis |
|---|
| ٢٠١١ | (2011) | ***** zł | ||
| ٢٠١٠ | (2010) | ***** zł | ||
| ٢٠٠٩ | (2009) | ***** zł | ||
| ٢٠٠٨ | (2008) | ***** zł | ||
| ٢٠٠٧ | (2007) | ***** zł | ||
| ٢٠٠٦ | (2006) | ***** zł | ||
| ٢٠٠٥ | (2005) | ***** zł | ||
| ٢٠٠٣ | (2003) | ***** zł | ||
| ٢٠٠١ | (2001) | ***** zł | ||
| ١٩٩٧ | (1997) | ***** zł | ||
| ١٩٩٥ | (1995) | ***** zł | ||
| ١٩٩٤ | (1994) | ***** zł | ||
| ١٩٩٣ | (1993) | ***** zł | ||
| ١٩٩٠ | (1990) | ***** zł | ||
| ١٩٨٨ | (1988) | ***** zł | ||
| ١٩٨٧ | (1987) | ***** zł | ||
| ١٩٨٥ | (1985) | ***** zł | ||
| ١٩٨٣ | (1983) | ***** zł | ||
| ١٩٨١ | (1981) | ***** zł | ||
| ١٩٨٠ | (1980) | ***** zł | ||
| ١٩٧٩ | (1979) | ***** zł | ||
| ١٩٧٧ | (1977) | ***** zł | ||
| ١٩٧٦ | (1976) | ***** zł | ||
| ١٩٧٥ | (1975) | ***** zł | ||
| ١٩٧٤ | (1974) | ***** zł | ||
| ١٩٧٣ | (1973) | ***** zł | ||
| ١٩٧٢ | (1972) | ***** zł | ||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩٠ | ***** zł | |
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩١ | ***** zł | |
| ١٩٧٠ | (1970) | ***** zł | ||
| ١٩٦٩ | (1969) | ***** zł | ||
| ١٩٦٨ | (1968) | ***** zł | ||
| ١٩٦٧ | (1967) | ***** zł | ||
| ١٩٦٤ | (1964) | ***** zł | ||
| ١٩٦٢ | (1962) | ***** zł |
