

COPY
| Numer | KM# 15 |
|---|---|
| Kraj | Dźunagadh |
| Okres | Książęcy stan Dźunagadhu (1820 - 1910) |
| Panujący | Mohammad Bahadur Khanji II |
| Waluta | Kori księstwa Dźunagadh |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 kori |
| Rok | 1820 - 1836 |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Srebro |
| Waga (g) | 4.75 |
| Średnica (mm) | 14 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | ***** zł | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | ***** zł | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | ***** zł | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | ***** zł | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
