

COPY
| Numer | KM# 46 |
|---|---|
| Kraj | Dźunagadh |
| Okres | Książęcy stan Dźunagadhu (1820 - 1910) |
| Panujący | Mohammad Rasul Khanji |
| Waluta | Kori księstwa Dźunagadh |
| Rodzaj | Monety obiegowe |
| Nominał | 1 dokda |
| Rok | ND (1909) |
| Rodzaj boku | Gładki |
| Kształt | Okrągły |
| Układ awers/rewers | Nieznane |
| Stop | Miedź |
| Waga (g) | 3.93 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Grubość (mm) | Nieznane (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 1909 | ***** zł |
